ha consolidado una robusta historia en la gestión de proyectos significativos, reflejada en la ejecución de 60 contratos que suman un valor de 42.000 millones de pesos en el contrato más grande hasta la fecha. Nuestra labor ha tocado las vidas de 5.000 beneficiarios anualmente, con una marcada presencia en el sector estatal, que representa el 80% de nuestra contratación, mientras que un 20% corresponde a esfuerzos de cooperación internacional.
Nuestra dedicación es completa hacia la población rural, a menudo vulnerable y con necesidades especiales, donde hemos comprometido un equipo de 30 profesionales permanentes, apoyados por 100 especialistas y 600 gestores freelance. Juntos, avanzamos hacia un desarrollo sostenible y equitativo en el Cauca y más allá.
| CONTRATO | OBJETO | FECHAS | |
| 1 | ICBF 19001422019 | Prestar el servicio de desarrollo infantil en | 21/01/2019 – 30/08/2019 |
| medio familiar- DIMF | |||
| 2 | ICBF 19262018-395 CAUCA 2018 | Atender a la primera infancia en el marco de | |
| la estrategia «de cero a siempre”. 1863 | |||
| beneficiarios menores de 5 años. | |||
| 3 | ICBF – 76.26.17.1115 YUMBO VALLE | Atender a la primera infancia en el marco de la estrategia «de cero a siempre”. Centro de desarrollo infantil | 5/12/2016 – 31/10/2018 |
| 4 | FONTUR – FNTC-083 | Prestar los servicios para estructurar e implementar un sistema estratégico de información con el fin de ingresarlo al CITUR | 16/12/2016– 15/12/2017 |
| con el PEST | |||
| 5 | ICBF 76.26.16.1255 YUMBO VALLE | Ejecutar «de Cero a Siempre», yumbo. 780 | 16/12/2016 – 15/12/2017 |
| beneficiarios menores de 5 años (CDI modalidad familiar) | |||
| 6 | ICBF 19262016-735 CAUCA | Implementar “de cero a siempre”, del centro | 16/12/2016– 15/12/2017 |
| zonal norte de la regional cauca. 4.050 beneficiarios menores de 5 años (CDI modalidad familiar) | |||
| 7 | ICBF 76.26.16.428 YUMBO VALLE | Desarrollar acciones a través de la modalidad | 01/04/2017 – 12/12/2017 |
| “1000 días para cambiar el mundo” través de | |||
| acciones en alimentación y nutrición, | |||
| 8 | ICBF 19262016-244 CAUCA | Implementar «de cero a siempre», zona norte | 29/01/2016– 15/12/2016 |
| del cauca. 4050 beneficiarios | |||
| 9 | DPS – FIP 128 DE 2011 | Acompañamiento familiar y comunitario a las familias de la microrregión. | 17/11/2011 – 30/10/2015 |
| # | ICBF 19262015-033 | «De cero a siempre». 4050 beneficiarios en el norte del cauca. | 15/01/2015 – 30/12/2015 |
| # | ICBF 19262012-739 DE 2012 | “DE CERO A SIEMPRE” 4050 menores en el | 19/12/2012- 31/12/2014 |
| Norte del Cauca. | |||
| # | ICBF 19262012-670 DE 2012 | De cero a siempre. 4000 beneficiarios. Norte del cauca. | 2/11/2012- 31/12/2012 |
| # | DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Ejecutar UNIDOS en la microrregión. | 12-2011/7-2014 |
| # | OXFAM | Elaboración de Plan de Negocios | 6-2011/7-2012 |
| # | ACCION SOCIAL | Recolección de información del registro de damnificados por la ola invernal | 2-2011/6-2011 |
| # | ACCION SOCIAL- FIDUBOGOTÁ | Acompañamiento familiar y comunitario a las familias de la microrregión 025 definidas por | 2-2011/6-2011 |
| juntos | |||
| # | ACCION SOCIAL – FIDUBOGOTÁ | Acompañamiento familiar y comunitario de las familias de la microrregión 022 | 2-2011/6-2011 |
| # | FUPAD | Generar empleos e ingresos para 250 | 11-2009/9-2010 |
| familias, a través de creación y fortalecimiento de unidades productivas y negocios | |||
| # | ACCION SOCIAL- | Red de protección social para la superación | 8-2010/12-2010 |
| FIDUBOGOTÁ | de la pobreza extrema, Microrregión 022 | ||
| # | ACCION SOCIAL- | Red de protección social para la superación | 12-2009/12- 2010 |
| FIDUBOGOTÁ | de la pobreza extrema, microrregión 025 | ||
| # | MINISTERIO DE | Establecimiento de 200 hectáreas de | 6-2008/6-2011 |
| AGRICULTURA – ALIANZAS PRODUCTIVAS | esparrago verde para 200 familias campesinas en el municipio de Cajibío | ||
| # | ACCION SOCIAL-OIM | Programa de atención integral en «generación | 6-2008/12-2008 |
| de ingresos a población en situación de desplazamiento» para 500 participantes | |||
| # | ACCION SOCIAL Y OIM | estabilización socioeconómica de la | 4-2008/10-2008 |
| población en situación de desplazamiento en Santander de Quilichao, 200 hogares | |||
| # | ACCION SOCIAL – FIDUCIARIA BOGOTA | Acompañamiento familiar de la microrregión 022 definida por juntos | 11-2008/1-2010 |
| # | MINISTERIO DE | ||
| AGRICULTURA, ALIANZAS PRODUCTIVAS INSTITUTO INTERAMIRICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA IICA | Monitoreo y seguimiento a alianzas de pollo, fresas, ají picante, mora, pescadores artesanales y plátano dominico hartón | ||
| 10-2007/1-2008 | |||
| # | MINAGRICULTURA- | Monitoreo y seguimiento a alianzas de brócoli, fique y tomate | |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | 9-2007/12-2007 | ||
| # | MINAGRICULTURA- ALIANZAS PRODUCTIVAS – | Monitoreo y seguimiento a alianzas de pollo, fresas, ají picante, mora, pescadores | |
| IICA | artesanales y plátano dominico hartón | 9-2007/12-2007 | |
| # | MINAGRICULTURA- ALIANZAS PRODUCTIVAS – | Monitoreo y seguimiento a alianzas de brócoli, fique y tomate | |
| IICA | 7-2007/10-2007 | ||
| # | MINAGRICULTURA- | Monitoreo y seguimiento a producción y | |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | comercialización de plátano dominico hartón en el municipio de Argelia – valle del cauca | ||
| 6-2007/9-2007 | |||
| # | MINAGRICULTURA- | Monitoreo y seguimiento a alianza de paz para | |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | la comercialización y distribución de pollo en el norte del cauca | ||
| 4-2007/9-2007 | |||
| # | MINAGRICULTURA- | Monitoreo y seguimiento a alianza entre | |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | pescadores artesanales e industriales del municipio de buenaventura | ||
| 2-2007/2-2007 | |||
| # | MINAGRICULTURA- ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | Evaluación de dos perfiles de proyectos | |
| productivos de pequeños productores en el departamento de putumayo | |||
| 12-2006/11-2007 | |||
| # | MINAGRICULTURA- | Estudios de reinversión de las alianzas de mora, | |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | maracuyá, aguacate, leche, algodón y papa criolla. Incluye el estudio socioeconómico determinado la línea base de los pequeños productores | ||
| 12-2006/11-2007 | |||
| # | MINAGRICULTURA- ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | Evaluación de quince perfiles de alianzas de los departamentos de cauca, valle del cauca y Nariño | 10-2006/11-2006 |
| # | MINAGRICULTURA- | Monitoreo y seguimiento a alianza productiva | 9-2006/9-2007 |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | regional de ají picante en cuatro municipios del cauca y siete municipios del norte del valle | ||
| # | MINAGRICULTURA- | Monitoreo y seguimiento a alianza para el | 8-2006/9-2007 |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | incremento de la productividad en la producción de fresas en Sotará | ||
| # | MINAGRICULTURA- ALIANZAS PRODUCTIVAS – | Monitoreo y seguimiento a alianza para el desarrollo regional de la cadena | 4-2006/9-2007 |
| IICA | agroindustrial de la mora, en los municipios de ginebra, Guacarí, el cerrito y Tuluá valle del cauca | ||
| # | MINAGRICULTURA- ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | Estudios de pre-inversión de las alianzas de maracuyá. Plátano dominico hartón, embalse de salvajina, tomate invernadero, leche, fique, | 3-2006/12-2007 |
| brócoli, .incluye el estudio socioeconómico determinado la línea base de los pequeños productores | |||
| # | MINAGRICULTURA- ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | Monitoreo y seguimiento a alianza de paz para la comercialización y distribución de pollo en el norte del cauca | 2-2006/2-2007 |
| # | MINAGRICULTURA- | Evaluacion de perfiles de proyectos | 10-2005/11-2005 |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | productivos de pequeños productores campesinos | ||
| # | MINAGRICULTURA- | Estudios de pre-inversion en departamento | 2-2005/12-2005 |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | del cauca y departamento del valle. Incluye el estudio socioeconómico determinado la línea base de los pequeños productores | ||
| # | MINAGRICULTURA- | Monitoreo y seguimiento a alianza para el | 1-2005/1-2006 |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | desarrollo regional de la cadena agroindustrial de la mora, en los municpios de ginebra, Guacari el cerrito y Tuluá | ||
| # | MINAGRICULTURA- | Evaluacion de perfiles en departamento del | 12-2004/12-2004 |
| ALIANZAS PRODUCTIVAS – IICA | cauca y departamento del valle del cauca | ||
| # | AGENCIA ESPAÑOLA DE | Fortalecimiento de las emisoras comunitarias | 11-2003/5-2005 |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL AECI | del cauca. Fase iii | ||
| # | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN | Contribuir al fortalecimiento institucional de la Gobernación del Cauca | 1-2002/11-2002 |
| INTERNACIONAL AECI | |||
| # | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO- | Unión temporal ejecución del proyecto impulso del sector del cuero | 9-2000/3-2002 |
| FOMIPYME | |||
| # | AGENCIA ESPAÑOLA DE | Contribuir al fortalecimiento institucional de la | 9-2000/3-2002 |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL AECI | Gobernación del Cauca | ||
| # | CORPORACIÓN AUTÓNOMA | Plan de desarrollo forestal del departamento | 2.004- 2.006 |
| REGIONAL DEL CAUCA CRC | del cauca | ||
| # | SENA LEY 344 | Proyecto de: capacitación para la | 2002 |
| competitividad y desarrollo tecnológico productivo en pos-cosecha de frutas y hortalizas, formulación, evaluación y | |||
| ejecución programa formación agrupados en el 2002. Se capacitaron a más de 1.500 | |||
| # | SENA LEY 344 | Proyecto de investigación para la producción limpia agroindustrial del espárrago | 2000 |
| “Espárragos” | |||
| # | SENA LEY 344 | (Sena ley 344), en el cual deben participar: la | 2000 |
| universidad del cauca, la fundación universitaria de Popayán, la universidad autónoma del cauca, la cooperativa de productores Coomberagro | |||
| # | SENA LEY 344 | Proyecto de capacitación, asesoría, | 1996 |
| organización comunitaria y asistencia técnica agroempresarial para la actividad piscícola en 16 municipios del departamento del cauca. Formulación y evaluación | |||
| # | ACUEDUCTUO DE POPAYÁN | Proyecto de agua alta pureza, Agua-fresk. Formulación y evaluación | 1986 |
| # | SOCIEDAD AGRICULTORES | Creación de la SAG (sociedad de agricultores | 1986 |
| Y GANADEROS | y ganaderos del cauca) | ||
| # | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNIICIPAL | Estudio físico, financiero y administrativo de la plaza de mercado de Popayán | 1986 |
| # | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | L cauca “establecimiento de 30 hectáreas de | 1985 |
| flores para exportación en el departamento | |||
| del cauca”. Formulación y evaluación | |||
| # | LICORERA | Producción de mieles vírgenes para la industria licorera, zona centro del cauca. Formulación y evaluación. | 1982 |
| # | URPA | COMERCIALIZACIÓN DE MIELES DE CAÑA | 1981 |
| DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN URPA – CORPOCAUCA | |||
| # | FEDEGAN | FORTALECIMIENTO DE FEDEGAN DEL CAUCA. | 1981 |
| # | CONVENIO MUNICIPIO DE | ESTABLECIMIENTO DE FINCAS | 1981 |
| GUACHENECORPOCAUCA. | TRADICIONALES EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUACHENE- DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CON POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE | ||
El objeto de la Corporación es: Fomentar, patrocinar, orientar, formular y ejecutar, todo lo concerniente a estrategias, programas y proyectos de carácter: económicos, sociales, agropecuarios, agroindustriales, de capacitación, de educación no formal y de infraestructura. Para el cumplimiento cabal de su objeto desarrollará las siguientes actividades primordialmente:
CORPOCAUCA, con 40 años de trayectoria, promueve el desarrollo sostenible en el Cauca a través de programas agroindustriales, de vivienda, educación y conservación ambiental.